CONTROLE ALUNOS APROVADOS NO VESTIBULAR UVA 2011.1
ESCOLA: EEM VILEBALDO AGUIAR
MUNICÍPIO: COREAÚ
Nº | ALUNO INSCRITO NO VESTIBULAR | CURSO | CLASSIFI CAÇÃO | ESCOLA |
1 | *ANTONIO DANIEL F. MARTINS | ED. FISICA (LIC) | 21º | SEDE |
2 | *ANA PAULA CAVALCANTE DA SILVA | PEDAG. (LIC) | 5º | SEDE |
3 | * FCO. JOSUE FERNANDES DE SOUZA | LETRAS INGLÊS (LIC - MANHÃ) | 9º. | EXTENSÃO |
4 | *JOCELINO LUIS DE MESQUITA | ED. FISICA (LIC) | 41º |
EXTENSÃO |
5 | *FCO. ALEFF OLIVEIRA MORAES | GEOGRAF. (LIC|) | 17º | EXTENSÃO |
6 | *NAYR NETA NERI DE AGUIAR | BIOLOG. (BACH) | 25º. | EXTENSÃO |
7 | *ANTONIO CANUTO NETO DE AZEVEDO | QUÍMICA ((BACH) | 13º | EXTENSÃO |
8 | **FCO. ESTEVÃO ARAUJO ALBUQUERQUE/ | ED. FÍSICA (BACH.) | 29º | SEDE |
9 | ** RAIMUNDO NONATO VITO DE SOUZA | FÍSICA (LIC) | 47º. | SEDE |
10 | * *JOANA PAULA XIMENES DE ALBUQUERQUE | PEDAG. (LIC) | 38º. | SEDE |
11 | * *JOAQUIM MARQUES CAVALCANTE FILHO | C. CONTÁBEIS (BACH) | 8º. | SEDE |
12 | ***ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA | C. CONTÁBEIS | 60º | SEDE |
13 | ***RAYANNE MARIA DAMACENO ARAUJO | LETRAS /INGLÊS | 58º. | EXTENSÃO |
14 | *** FCO. HORTOGLAN DE AGUIAR | BIOLOGIA (BACH) | 36º. | EXTENSÃO |
15 | *** *FRANCISCO ROBSON PORTELA DE AZEVEDO | QUÍMICA (BACH) | 45º. | EXTENSÃO |
* Aluno(a) Regular/ Classificado(a)
** Aluno(a) Egresso(a) / Classificado(a)
*** Aluno(a) Regular / Classificável
****Aluno Egresso/Classificável
Arte da foto: Professor Davi