APROVADOS UVA 2012.1
No. ORDEM | NOME ALUNO(A) | TURMA | CURSO | TURNO | CLASSIFICA ÇÃO |
01 | ANTONIA ANDREZA ANGELIM MOREIRA | 3 º B | FISICA | NOTURNO | 45º |
02 | REGINA BRUNA PINTO DA COSTA | 3º A | HISTÓRIA | NOTURNO | 14º |
03 | CARLA DO LIVRAMENTO ALBUQUERQUE DE SOUZA | 3 º B | ZOOTECNIA | MANHÃ | 57º |
04 | SILVANIA FIDELES LOURENCO | 3º B | ZOOTECNIA | MANHÃ | 67º |
05 | JARLENE MARIA RODRIGUES BATISTA | 3º B | PEDAGOGIA | MANHÃ | 59º |
6 | ANTONIA FLAVYANNY ALBUQUERQUE PORTELA | 3º A | QUIMICA | NOITE | 46º |
APROVADOS UVA 2012.1 - CLASSIFICÁVEIS
RELAÇÃO DE ALUNOS APROVADOS NO VESTIBULAR - IFCE - 2012.1
No. ORDEM | NOME ALUNO(A) | TURMA | CURSO | CLASSIFICA ÇÃO |
01 | GUILHERME DAHLIN DOS SANTOS ARAGAO | 3º A | ELETROTECNICA | |
02 | JEFTE FERREIRA DO NASCIMENTO | 3º C | MECÂNICA | |
03 | NATÁLIA ARRUDA DE ARAÚJO | 3º C | FRUTICULTURA | |
04 | NAIARA SILVA PIMENTEL | 3º C | FRUTICULTURA | |
05 | FRANCISCA VIEIRA CESAR | 3º C | MEIO AMBIENTE | |
06 | JONNATAS ARRUDA DE ARAÚJO | 3º C | MECÂNICA | |
07 | MIRIAN | EGRESSO | FRUTICULTURA | |
08 | RAYLANE | EGRESSO | AGROINDUSTRIA | |
09 | ANDERSON SOUZA LOURENÇO | 3º A | PANIFICAÇÃO | |
10 |
E.E.M. VILEBALDO AGUIAR – EXTENSÃO UBAÚNA
RELAÇÃO DE ALUNOS APROVADOS NO VESTIBULAR UVA 2012.1
01 ANA KARLA COSTA SOUZA 3º. D/ CIÊNCIAS SOCIAIS NOITE - 22º
02 LUCINARA PRADO AGUIAR 3º. D/ CIÊNCIAS SOCIAIS NOITE - 40º.
03 MAGNUN PORTELA PEREIRA 3º. D/ FÍSICA NOITE - 8º