Veja a quantidade de chuvas na região da Ibiapaba
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Tabainha | Tiangua | 47.0 |
| Nova Russas | Nova Russas | 27.5 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 26.0 |
| Nova Betania | Nova Russas | 25.0 |
| Coreau | Coreau | 21.5 |
| Amanaiara | Reriutaba | 21.0 |
| Poranga | Poranga | 17.0 |
| Santa Tereza | Croata | 16.2 |
| Ararenda | Ararenda | 15.0 |
| Ipueiras | Ipueiras | 15.0 |
| Reriutaba | Reriutaba | 14.6 |
| America | Ipueiras | 12.0 |
| Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 9.4 |
| Ipu | Ipu | 3.0 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 3.0 |
| Hidrolandia | Hidrolandia | 3.0 |
| Limoeiro | Guaraciaba Do Norte | 2.8 |
| Ubajara | Ubajara | 2.2 |
| Sao Benedito | Sao Benedito | 2.2 |
| Graca | Graca | 2.0 |
| Tiangua | Tiangua | 1.4 |
| Carire | Carire | 1.0 |
| Mucambo | Mucambo | 1.0 |
Ar@quém News